| |
Lixo na escola
Todos os locais são geradores de lixo , principalmente quando se trata de lugares de concetração de pessoas , que é o caso das escolas . Como a do COLÉGIO IMPACTO ."Lixo por todos os cantos " é o que se há defalar depois do intervalo . Por isso este problematem que se solucionar , até porque a educação também é dever da escola . Então como solucionar esse problema ?
1-Orientar os alunos a preservar o meio ambiente .
2-Preservar a limpeza escolar .
3-Projetos como de reciclagem .
CONCLUÇÃO
como deu para perceber a resolução para o lixo tem como base a conscientização das pessoas .
TEMPO MÉDIO DE DEGRADAÇÃO DO LIXO
| LIXO | TEMPO DE DEGRADAÇÃO DO LIXO |
| Casca de fruta | de 01 à 03 meses |
| Papel | 03 à 06 meses |
| Pano | de 06 meses à 01 ano |
| Chiclete | 05 anos |
| Filtro de cigarro | 05 à 10 anos |
| Tampa de garrafa | 15 anos |
| Madeira pintada | 15 anos |
| Nylon | mais de 30 anos |
| Saco plástico | de 30 à 40 anos |
| Lata de conserva | 100 anos |
| Lata de alumínio | 200 anos |
| Plático | 450 anos |
| Fralda descartável | 600 anos |
| Garrafa de vidro | indeterminado |
| Pneu | indeterminado |
| Garrafas de plástico (pet) | indeterminado |
| Borracha | indeterminado |
| Vidro | 1 milhão de anos |
Decomposição dos resíduos
| Resíduos | Tempo de decomposição |
| Papel | de 03 à 06 meses |
| Jornal | 06 meses |
| Palito de madeira | 06 meses |
| Taco de cigarro | 20 meses |
| Nylon | 30 anos |
| Chiclete | 05 anos |
| Pedaços de pano | 06 à 01 ano |
| Fralda descartável biodegradável | 01 ano |
| Lata e copos de plástico | 50 anos |
| Lata de aço | 10 anos |
| Tampas de garrafas | 150 anos |
| Isopor | 08 anos |
| Garrafa plástica | 400 anos |
| Pneus | 600 anos |
| Vidos | 4.000 anos |
| Fralda descartável comum | 450 anos |
| Pláticos | 100 anos |
|
O Educacional não se responsabiliza pelo conteúdo das páginas criadas através do "Construtor de Páginas". Se você considerar algum conteúdo desta página ofensivo, por favor entre em contato com a equipe do Educacional, clicando aqui. |